Panduan Wisata Bandung Terlengkap 2025: Kuliner, Belanja, Alam & Tips - Jelajahi pesona Bandung 'Paris van Java'! Temukan info lengkap wisata kuliner, belanja FO, keindahan alam Lembang & Ciwidey, transportasi, dan tips liburan 2025.
Panduan Wisata Bandung Lengkap: Jelajahi Pesona Paris van Java 2025
Bandung, Kota Kembang nan memikat, menawarkan perpaduan unik sejarah, alam sejuk, kuliner lezat, surga belanja, dan denyut kreativitas tak henti.
Selamat datang di Bandung, sebuah destinasi yang akan memanjakan panca indra Anda! Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, kota ini adalah magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Bersiaplah terhanyut dalam pesona Paris van Java, julukan yang melekat karena keindahan arsitektur kolonial dan atmosfer kotanya yang menawan.
Di sini, Anda akan menemukan harmoni antara hijaunya pegunungan yang mengelilingi, riuhnya pusat perbelanjaan modern dan tradisional, lezatnya ragam kuliner Sunda autentik, serta hangatnya keramahan masyarakat Tatar Parahyangan. Mari kita mulai petualangan tak terlupakan di Bandung!
Sekilas Fakta Menarik Bandung
Memahami sedikit latar belakang akan menambah keseruan petualangan Anda di Kota Kembang.
Kategori | Informasi |
---|---|
Lokasi Strategis | ±141 km Tenggara Jakarta (via Tol Cipularang), pusat Jawa Barat. |
Julukan Populer | Kota Kembang, Paris van Java, Kota Kreatif UNESCO. |
Ketinggian | Rata-rata 768 mdpl, area utara bisa mencapai 1.050 mdpl. |
Luas Wilayah | Sekitar 167,31 km². |
Populasi | > 2,5 juta jiwa (Kota terbesar ke-3, terpadat ke-2 di Indonesia). |
Koordinat Geografis | Sekitar 6.90° LS, 107.61° BT. |
Keamanan | Pernah dinobatkan sebagai salah satu kota teraman dunia (Majalah Time, 1990). |
Bandung bukan sekadar kota besar; ia adalah sebuah kanvas raksasa tempat sejarah, budaya, dan modernitas berpadu indah. Ketinggian geografisnya memberikan anugerah udara sejuk yang menyegarkan, menjadi pelarian sempurna dari hiruk-pikuk kota besar lainnya.
Menjelajahi Keindahan Bandung
Setiap sudut Bandung menyimpan cerita dan pesona tersendiri, siap untuk Anda jelajahi.
Aspek Jelajah | Deskripsi Singkat |
---|---|
Alam & Geografi | Dataran tinggi dikelilingi pegunungan, udara sejuk, lanskap vulkanik. |
Jejak Sejarah | Dari era kolonial, Konferensi Asia-Afrika, hingga semangat perjuangan. |
Cuaca & Iklim | Tropis pegunungan, lembap, suhu rata-rata 23,5°C, musim hujan & kemarau jelas. |
Alam dan Geografi: Pesona Dataran Tinggi yang Sejuk
Bayangkan Anda berada di tengah mangkuk raksasa yang dikelilingi perbukitan hijau – itulah Cekungan Bandung!
Fitur Geografis | Detail |
---|---|
Topografi | Cekungan (Bandung Basin), dikelilingi pegunungan vulkanik. |
Ketinggian Bervariasi | Utara (lebih tinggi, ±1.050 mdpl), Selatan (lebih rendah, ±675 mdpl). |
Jenis Tanah | Dominan Andosol (utara, tengah, barat), Alluvial Kelabu (selatan, timur). |
Sumber Geologis | Formasi zaman Kwartier, endapan letusan Gunung Tangkuban Parahu. |
Iklim Khas | Sejuk dan lembap, dipengaruhi iklim pegunungan. |
Keunikan geografis ini tidak hanya menciptakan pemandangan yang indah tetapi juga memberikan udara sejuk sepanjang tahun. Lokasi Bandung yang strategis di tengah Jawa Barat menjadikannya titik pusat yang mudah diakses.
Jejak Sejarah: Dari Dayeuhkolot hingga Konferensi Asia-Afrika
Bandung adalah saksi bisu perjalanan panjang sejarah Indonesia.
Peristiwa Sejarah | Tahun | Signifikansi |
---|---|---|
Pencarian Ibu Kota Baru | ~1809 | Wiranatakusumah II mencari lokasi baru menggantikan Dayeuhkolot. |
Pendirian Kota Bandung | 1810 (Sept) | Diresmikan oleh H.W. Daendels sebagai ibu kota Kabupaten Bandung. |
Status Gemeente (Kota) | 1906 (Apr) | Diberikan oleh Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz. |
Konferensi Asia-Afrika I | 1955 (Apr) | Pertemuan bersejarah negara-negara Asia & Afrika di Gedung Merdeka. |
KTT Asia-Afrika | 2005 & 2015 | Mengenang dan melanjutkan semangat Konferensi 1955. |
Asal-usul Nama Bandung
Ada beberapa versi menarik tentang asal muasal nama "Bandung".
Teori Asal Nama | Penjelasan |
---|---|
Bendung/Bendungan | Merujuk pada Danau Bandung purba yang terbendung secara alami. |
Nga-Bandung-an Banda Indung | Filosofi Sunda: Menyaksikan/bersaksi atas kekayaan alam (Banda) Ibu Pertiwi (Indung). |
Kendaraan Air | Kata "Bandung" juga bisa berarti kendaraan air (rakit) yang digunakan Wiranatakusumah II saat mencari lokasi. |
Legenda Sangkuriang yang populer [Baca Selengkapnya tentang Legenda Sunda] juga terkait erat dengan pembentukan geografis Bandung, termasuk Gunung Tangkuban Parahu dan mengeringnya Danau Bandung purba melalui Sanghyang Tikoro.
Era Kolonial dan Status Kota
Peran pemerintah kolonial Hindia Belanda sangat signifikan dalam pembentukan Kota Bandung modern.
Tonggak Perkembangan | Detail |
---|---|
Surat Keputusan Daendels | 25 September 1810: Pendirian resmi kota, menggantikan Krapyak (Dayeuhkolot). |
Status Gemeente | 1 April 1906: Menjadi kotamadya dengan pemerintahan otonom. |
Perluasan Wilayah Awal | ±900 Ha (1906) -> ±8.000 Ha (1949) -> 167,31 km² (sekarang). |
Pembangunan Infrastruktur | Jalur kereta api Batavia-Bandung (sekitar 1880) mendorong pertumbuhan pesat. |
Periode ini meninggalkan warisan arsitektur Indisch yang khas dan tata ruang kota yang terencana, terutama di kawasan pusat kota lama.
Peristiwa Bersejarah: Konferensi Asia-Afrika
Bandung mengukir namanya di panggung dunia sebagai tuan rumah peristiwa monumental ini.
Konferensi | Tanggal | Lokasi Utama | Makna |
---|---|---|---|
Konferensi Asia-Afrika | 18-24 April 1955 | Gedung Merdeka (d/h Concordia) | Melahirkan Dasasila Bandung, semangat solidaritas Asia-Afrika. |
KTT Asia-Afrika 2005 | 19-24 April 2005 | Jakarta & Bandung | Memperingati 50 tahun KAA, meluncurkan NAASP. |
Peringatan KAA ke-60 | 20-24 April 2015 | Jakarta & Bandung | Menguatkan kembali komitmen dan relevansi semangat Bandung. |
Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika kini menjadi museum yang menyimpan memori penting peristiwa ini [Kunjungi Situs Museum KAA].
Cuaca Bandung: Kapan Waktu Terbaik Berkunjung?
Nikmati kesejukan Bandung, namun bersiaplah untuk perubahan cuaca.
Bulan | Rata-rata Suhu (°C) | Curah Hujan (mm) | Karakteristik |
---|---|---|---|
Jan - Apr | 23.2 - 23.7 | Tinggi (186-264) | Musim Hujan, lembap, hujan sering sore/malam. |
Mei - Agt | 22.5 - 23.7 | Rendah (30-135) | Musim Kemarau, lebih cerah, malam bisa dingin. |
Sep - Des | 22.8 - 23.7 | Sedang-Tinggi (60-252) | Peralihan & Awal Musim Hujan, cuaca variatif. |
Tahunan | ~23.3 | ~1815 | Sejuk, Lembap, Nyaman Sepanjang Tahun |
Sumber Data Iklim: Climate-Data.org, BMKG
Waktu terbaik berkunjung umumnya saat musim kemarau (Juni-September) jika Anda menginginkan lebih banyak hari cerah. Namun, Bandung tetap menawan di musim hujan dengan suasana syahdu dan hijaunya alam yang lebih pekat. Selalu bawa jaket ringan dan payung untuk berjaga-jaga!
Denyut Kehidupan Kota
Rasakan energi Bandung melalui keragaman masyarakat, budaya, dan aktivitasnya yang dinamis.
Aspek Kehidupan Kota | Fokus Utama |
---|---|
Wajah Masyarakat | Dominasi Suku Sunda, keragaman etnis, keramahan penduduk. |
Surga Belanja | Factory outlets, mal modern, pusat kerajinan, pasar tradisional. |
Petualangan Kuliner | Makanan khas Sunda, jajanan legendaris, kafe & restoran kekinian. |
Seni & Budaya | Gedung bersejarah, museum, galeri, pertunjukan seni, ruang publik. |
Pusat Pendidikan | Kota pelajar dengan banyak universitas ternama. |
Wajah Bandung: Masyarakat dan Budaya Sunda
Interaksi dengan masyarakat lokal akan memperkaya pengalaman Anda.
Karakteristik Masyarakat | Detail |
---|---|
Suku Bangsa Dominan | Sunda (>75% berdasarkan sensus lama), diikuti Jawa, Tionghoa, Batak, dll. |
Bahasa Digunakan | Bahasa Indonesia (resmi), Bahasa Sunda (percakapan sehari-hari). |
Agama Mayoritas | Islam (~92%), diikuti Kristen Protestan & Katolik (~7%), Buddha, Hindu, dll. |
Sifat Umum | Ramah, someah (murah senyum), kreatif, dinamis. |
Adat & Budaya | Nilai-nilai kesundaan masih terasa, tercermin dalam seni, musik, dan interaksi. |
Sebagai ibu kota provinsi, Bandung menjadi melting pot berbagai suku bangsa, menciptakan lingkungan yang beragam namun tetap harmonis. Anda akan mudah merasakan keramahan khas warga Bandung.
Surga Belanja: Dari Factory Outlet hingga Pasar Tradisional
Siapkan dompet Anda, karena Bandung adalah destinasi belanja yang tak tertandingi!
Jenis Tempat Belanja | Lokasi Populer | Produk Khas |
---|---|---|
Factory Outlets (FO) | Jl. Riau (RE Martadinata), Jl. Dago (Ir. H. Djuanda), Jl. Setiabudi | Pakaian sisa ekspor, merek lokal, fashion. |
Mal Modern | Trans Studio Mall, Paris Van Java (PVJ), Cihampelas Walk (Ciwalk), Istana Plaza, 23 Paskal | Branded items, hiburan, food court, bioskop. |
Pusat Kerajinan | Cibaduyut, Cigondewah | Sepatu & tas kulit (Cibaduyut), Tekstil (Cigondewah). |
Pasar Tradisional | Pasar Baru Trade Center, Pasar Gedebage, Pasar Andir | Tekstil, pakaian, kebutuhan pokok, barang unik. |
Jalanan Ikonik | Jl. Cihampelas (Jeans), Jl. Braga (Butik, galeri, kafe) | Pakaian jeans, karya seni, barang antik. |
Bandung menawarkan pilihan belanja untuk semua selera dan anggaran. Dari barang bermerek dengan harga miring di FO hingga kain meteran murah di Pasar Baru, Anda pasti menemukan sesuatu yang menarik.
Petualangan Kuliner: Cita Rasa Khas Tatar Parahyangan
Jelajahi kekayaan rasa Bandung yang akan memanjakan lidah Anda.
Kategori Kuliner | Contoh Hidangan Wajib Coba | Tempat Menemukan |
---|---|---|
Jajanan Gurih | Batagor, Siomay, Cireng (isi/rujak), Cilok, Seblak, Baso Tahu. | Pedagang kaki lima, Pujasera (pusat jajanan), restoran khusus. |
Jajanan Manis | Serabi (kinca/oncom), Peuyeum (tape singkong), Colenak, Es Cendol, Es Lilin, Pisang Bolen. | Warung serabi, toko oleh-oleh, pedagang keliling. |
Makanan Berat | Nasi Timbel Komplit, Nasi Tutug Oncom, Karedok, Lotek, Soto Bandung, Gepuk. | Restoran Sunda, warung nasi. |
Minuman Khas | Bandrek, Bajigur (hangat), Es Goyobod, Jus Alpukat Kocok. | Warung kopi tradisional, kafe, restoran. |
Oleh-oleh | Brownies Kukus/Bakar, Pisang Bolen Kartika Sari/Amanda, Keripik Tempe/Oncom, Peuyeum. | Toko oleh-oleh di Jl. Cihampelas, Jl. Pasteur, dll. |
Bandung adalah surga bagi pencinta kuliner. Jangan ragu mencoba berbagai hidangan, dari yang legendaris hingga kreasi kafe-kafe modern yang menjamur di penjuru kota [Lihat Rekomendasi Kuliner Bandung].
Seni, Budaya, dan Hiburan: Museum, Pertunjukan, dan Ruang Publik
Bandung menawarkan beragam pilihan untuk menikmati seni, budaya, dan rekreasi.
Jenis Atraksi | Contoh Lokasi | Aktivitas/Highlight |
---|---|---|
Gedung Bersejarah | Gedung Sate, Gedung Merdeka, Villa Isola (UPI), Stasiun Bandung | Mengagumi arsitektur Art Deco & Kolonial, belajar sejarah. |
Museum & Galeri | Museum Geologi, Museum KAA, Museum Sri Baduga, Selasar Sunaryo Art Space, Galeri di Braga | Melihat koleksi geologi, sejarah KAA, budaya Jabar, seni kontemporer & tradisional. |
Pusat Kebudayaan | Saung Angklung Udjo, Taman Budaya Jawa Barat (TBJB), Rumentang Siang | Menyaksikan pertunjukan Angklung interaktif, pagelaran seni Sunda, teater. |
Taman & Ruang Publik | Alun-alun Bandung, Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (Tahura), Taman Lansia, Teras Cihampelas | Bersantai, rekreasi keluarga, jogging, menikmati udara segar, spot foto. |
Kebun Binatang | Kebun Binatang Bandung | Melihat koleksi satwa, wisata edukasi keluarga. |
Luangkan waktu untuk mengunjungi tempat-tempat ini dan rasakan denyut nadi artistik serta budaya Kota Bandung yang kaya.
Pusat Pendidikan: Kota Pelajar yang Dinamis
Kehadiran berbagai institusi pendidikan ternama memberikan warna tersendiri bagi Bandung.
Nama Perguruan Tinggi | Singkatan | Lokasi Kampus Utama (Terkait Bandung) | Reputasi/Fokus |
---|---|---|---|
Institut Teknologi Bandung | ITB | Jl. Ganesha | Teknik, Sains, Seni Rupa & Desain (Top Nasional) |
Universitas Pendidikan Indonesia | UPI | Jl. Setiabudi | Pendidikan, Keguruan |
Universitas Padjadjaran | Unpad | Dipatiukur (Beberapa Fakultas), Mayoritas di Jatinangor | Berbagai bidang ilmu (Top Nasional) |
Universitas Katolik Parahyangan | Unpar | Jl. Ciumbuleuit | Berbagai bidang ilmu |
Universitas Islam Bandung | Unisba | Jl. Tamansari | Studi Islam, berbagai bidang ilmu |
Universitas Pasundan | Unpas | Jl. Setiabudi, Jl. Lengkong Besar, dll. | Berbagai bidang ilmu |
Institut Teknologi Nasional | Itenas | Jl. PH.H. Mustofa | Teknik, Desain |
Catatan: Daftar ini tidak lengkap, banyak perguruan tinggi berkualitas lainnya di Bandung.
Keberadaan puluhan ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia (dan luar negeri) menjadikan Bandung kota yang hidup, penuh ide-ide baru, dan kaya akan tempat nongkrong serta kegiatan anak muda.
Berkeliling Bandung: Panduan Transportasi
Menjelajahi Bandung cukup mudah dengan beragam pilihan transportasi yang tersedia.
Moda Transportasi | Jangkauan Layanan | Tips Penggunaan |
---|---|---|
Angkutan Kota (Angkot) | Dalam kota, rute spesifik | Kenali warna/nomor rute tujuan Anda, bayar tunai saat turun. |
Bus Kota (TMB, DAMRI dll) | Dalam kota & pinggiran | Cek rute & jadwal (bisa via aplikasi), beberapa gunakan kartu non-tunai. |
Taksi & Online | Seluruh area | Gunakan argo (taksi) atau harga aplikasi (online), pesan via aplikasi/telepon. |
Kereta Api (Lokal/Feeder) | Bandung Raya, Koneksi KCJB | Cek jadwal di stasiun/aplikasi KAI Access, cocok untuk hindari macet antar kota. |
Sewa Kendaraan | Fleksibel | Mobil/motor, bisa dengan sopir/lepas kunci, perlu SIM & dokumen. |
BOSEH (Bike Sharing) | Titik tertentu | Unduh aplikasi, cari stasiun terdekat, bayar per jam. |
Akses Menuju Bandung
Mencapai Kota Kembang kini semakin mudah dari berbagai arah.
Jalur Akses | Detail | Perkiraan Waktu Tempuh |
---|---|---|
Jalan Tol | Tol Cipularang (dari Jakarta/Barat), Tol Padaleunyi (dari Timur/Selatan). Gerbang Tol utama: Pasteur, Pasir Koja, Kopo, Buah Batu, Cileunyi. | 1.5 - 3 jam (Jakarta) |
Bandar Udara | Husein Sastranegara (BDO): Dalam kota, layani Propeller & beberapa Intl. Kertajati (KJT): Majalengka (±2-3 jam dari Bdg), layani mayoritas Jet Domestik & Intl. | N/A |
Kereta Api | Stasiun Bandung (pusat kota), Stasiun Kiaracondong. Layani KA Jarak Jauh, Lokal, Feeder KCJB. | Tergantung asal |
Bus Antar Kota | Terminal Leuwipanjang (Rute Barat/Jakarta), Terminal Cicaheum (Rute Timur). | Tergantung asal |
Travel/Shuttle | Banyak operator dari Jakarta & kota lain, titik keberangkatan/kedatangan tersebar (Pasteur, Dipatiukur, dll). | 2 - 4 jam (Jakarta) |
Pastikan Anda memeriksa ulang lokasi bandara atau terminal tujuan Anda sebelum berangkat, terutama terkait pemindahan penerbangan jet ke Kertajati [Info Resmi Bandara Kertajati].
Transportasi Dalam Kota
Pilih moda transportasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Anda di dalam kota.
Pilihan Transportasi | Kelebihan | Kekurangan | Estimasi Biaya* |
---|---|---|---|
Angkot | Murah, jangkauan luas, pengalaman lokal. | Rute tetap, bisa penuh, kurang nyaman. | Rp 5.000 - 10.000 |
Bus Kota (TMB, dll) | Relatif nyaman (AC), menjangkau area utama & luar. | Rute & jadwal terbatas, perlu tahu halte. | Rp 5.000 - 7.000 |
Taksi Konvensional | Nyaman (AC), privasi, door-to-door. | Lebih mahal, tarif argo bisa tinggi saat macet. | Mulai Rp 25.000++ |
Transportasi Online | Harga pasti (aplikasi), mudah dipesan, door-to-door. | Harga bisa naik saat jam sibuk (surge price). | Mulai Rp 10.000++ |
Kereta Lokal/Feeder | Cepat (antar stasiun), hindari macet. | Jangkauan terbatas (stasiun), perlu ke stasiun. | Rp 5.000 - 15.000 |
BOSEH (Bike Sharing) | Murah, sehat, fleksibel jarak dekat. | Ketersediaan sepeda & stasiun terbatas, perlu tenaga. | Rp 1.000/jam pertama |
Estimasi biaya dapat berubah.
Menggunakan kombinasi beberapa moda transportasi seringkali menjadi cara paling efisien untuk menjelajahi berbagai sudut Bandung. Aplikasi peta dan transportasi online akan sangat membantu navigasi Anda.
Informasi Praktis untuk Wisatawan
Beberapa informasi penting untuk kenyamanan dan keamanan Anda selama di Bandung.
Kategori Informasi | Detail Penting |
---|---|
Layanan Kesehatan | Tersedia banyak Rumah Sakit (negeri & swasta) dengan fasilitas baik (mis: RS Hasan Sadikin, RS Santosa, RS Borromeus), Puskesmas, dan klinik. Apotek buka 24 jam juga tersedia. |
Keamanan | Bandung relatif aman, namun tetap waspada terhadap copet di keramaian (pasar, angkot). Simpan barang berharga dengan baik. |
Komunikasi | Sinyal seluler & internet baik di sebagian besar area kota. Wifi gratis tersedia di banyak kafe & ruang publik. |
Listrik | Standar Indonesia 220V, colokan tipe C/F. Bawa adapter jika perlu. |
Air Bersih | Air PDAM umumnya digunakan untuk mandi & mencuci. Untuk minum, disarankan membeli air minum kemasan. |
Bahasa | Bahasa Indonesia dimengerti secara luas. Beberapa penduduk lokal (terutama generasi tua) nyaman berbahasa Sunda. |
Mata Uang | Rupiah (IDR). ATM & Money Changer mudah ditemukan. Kartu kredit/debit diterima di banyak toko & restoran besar. |
Mengetahui informasi dasar ini akan membantu Anda lebih siap dan nyaman menikmati liburan di Bandung. Jangan ragu bertanya kepada petugas hotel atau warga lokal jika memerlukan bantuan.
Ekonomi Kreatif dan Perdagangan
Bandung bukan hanya kota wisata, tapi juga pusat ekonomi yang dinamis, terutama di sektor kreatif.
Sektor Ekonomi Utama | Kontribusi/Ciri Khas |
---|---|
Perdagangan | Sangat dominan, didorong oleh pariwisata belanja (FO, Mal, Pasar). Menyerap tenaga kerja terbesar. |
Jasa | Termasuk pariwisata (hotel, restoran, tur), pendidikan, kesehatan, keuangan. Tumbuh pesat. |
Industri Kreatif | Fashion (distro, desainer), Kuliner, Aplikasi & Game Digital, Film, Musik, Kerajinan. |
Industri Manufaktur | Tekstil, Sepatu, Farmasi (Bio Farma), Elektronik (dulu signifikan). |
Pendidikan | Menjadi 'industri' tersendiri dengan banyaknya perguruan tinggi dan mahasiswa. |
Transformasi ekonomi dari basis pertanian ke perdagangan, jasa, dan industri kreatif menjadikan Bandung kota yang terus berkembang. Statusnya sebagai salah satu Kota Kreatif UNESCO dalam bidang Desain [Lihat Info UNESCO Creative Cities] semakin memperkuat posisinya.
Bandung dan Sekitarnya: Menjelajahi Bandung Raya
Jangan batasi petualangan Anda hanya di pusat kota! Wilayah sekitar Bandung menawarkan pesona alam yang luar biasa.
Area Sekitar | Daya Tarik Utama | Estimasi Jarak/Waktu dari Pusat Kota |
---|---|---|
Lembang (Utara) | Gunung Tangkuban Parahu, Farmhouse, Floating Market, The Great Asia Africa, De Ranch, Observatorium Bosscha. Udara sejuk, pemandangan indah. | 15-25 km / 45-90 menit |
Ciwidey (Selatan) | Kawah Putih, Situ Patenggang (Glamping Lakeside), Perkebunan Teh Rancabali, Pemandian Air Panas Ciwalini/Cimanggu. | 40-55 km / 1.5-2.5 jam |
Dago Atas | Tebing Keraton, Taman Hutan Raya (Tahura) Djuanda, Kafe dengan pemandangan kota. | 8-15 km / 30-60 menit |
Jatinangor (Timur) | Kampus Unpad, ITB, IPDN. Pusat pendidikan, banyak tempat makan mahasiswa. | 20-25 km / 45-75 menit |
Padalarang (Barat) | Stone Garden Citatah, Gua Pawon (Situs Purba). Wisata Geologi. | 20-30 km / 45-75 menit |
Menyewa mobil atau motor bisa menjadi pilihan praktis untuk menjelajahi kawasan Bandung Raya ini. Banyak juga penyedia jasa tur yang menawarkan paket wisata harian ke Lembang atau Ciwidey.
Olahraga di Bandung
Bagi penggemar olahraga, khususnya sepak bola, Bandung memiliki tempat tersendiri.
Aspek Olahraga | Detail |
---|---|
Sepak Bola | Rumah bagi Persib Bandung, klub dengan basis suporter fanatik (Bobotoh/Viking). Atmosfer pertandingan kandang sangat meriah. |
Stadion Utama | Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Stadion Si Jalak Harupat (di Kab. Bandung). |
Fasilitas Lain | Banyak lapangan futsal, GOR (Gedung Olah Raga) untuk basket/bulutangkis, area Car Free Day (CFD) di Dago & Buah Batu pada hari Minggu untuk lari/bersepeda. |
Jika berkunjung saat ada pertandingan Persib, Anda akan merasakan gairah sepak bola yang luar biasa di kota ini.
- Situs Resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat: https://disparbud.jabarprov.go.id/
- Situs Resmi Pemerintah Kota Bandung: https://www.bandung.go.id/
- Museum Konferensi Asia-Afrika: https://asianafricanmuseum.org/
- UNESCO Creative Cities Network - Bandung: https://en.unesco.org/creative-cities/bandung
(Internal linking opportunities noted, but specific target URLs were not provided in the prompt.)
Posting Komentar